- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-10-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301117881485 | 组织机构代码 | MA5DNCND-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DNCND99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DNCND99 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-10-31至5000-01-01 | 核准日期 | 2018-04-26 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | Hengyijia Technology (Shenzhen) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道珠光路218号珠光花半里1栋E802 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:电子产品、服装服饰、鞋帽箱包、日用家居、皮革制品、化妆品、珠宝玉器的技术开发及销售;经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||