- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2009-04-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 350103100026242 | 组织机构代码 | 68750748-0 | |
| 统一信用代码 | 91350103687507480B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350103687507480B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2009-04-01至2029-03-31 | 核准日期 | 2020-07-22 | |
| 登记机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Hengyijia Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦村1座1层07单元-2 | |||
| 经营范围 |
建筑材料、五金交电(不含电动自行车)、服装鞋帽、针纺织品、纺织面料及辅料、化工产品(不含危险品)、工艺美术品、装饰装修材料批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||