- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1880万人民币 | 2019-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000857740 | 组织机构代码 | MA20MT36-8 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA20MT368Y | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA20MT368Y | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-19至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-09 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Hengyi Jiachuang Medical Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
医疗技术开发、技术转让、技术咨询;医疗企业管理咨询;实业投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);企业形象策划;企业营销策划;市场营销策划;商务信息咨询;会务服务;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||