- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-10-28 | 注销 |
| 工商注册号 | 441302000843561 | 组织机构代码 | MA55FW91-5 | |
| 统一信用代码 | 91441302MA55FW915Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441302MA55FW915Q | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2020-10-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-08 | |
| 登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Hengyijia Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市惠沙堤二路48号中锴金城花园金城商场3层01号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:国内贸易代理;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;超导材料销售;超材料销售;电子产品销售;五金产品零售;金属制品销售;国内货物运输代理;日用玻璃制品销售;纸制品销售;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||