- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-10-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300215109389 | 组织机构代码 | MA5H1PMH-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H1PMH4F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H1PMH4F | 行业 | 租赁业 | |
| 营业期限 | 2021-10-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-23 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Shenzhen Hengyijia Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰机械城C区C16 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:建筑工程用机械销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);建筑材料销售;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),许可经营项目是:建筑工程机械与设备租赁。
|
|||